Seat Altea 05.2009 - 04.2015 3 Минивэн

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.2 TSI MT Base 2010 - 2015 Передний MT-6 1197 11.3 184 5,9
2 1.2 TSI MT XL 2010 - 2015 Передний MT-6 1197 11.6 184 5,9
3 1.4 MT Base 2009 - 2015 Передний MT-5 1390 14.8 169 7,3
4 1.4 MT XL 2009 - 2015 Передний MT-5 1390 15.1 169 7,3
5 1.4T MT Base 2009 - 2015 Передний MT-6 1390 10.3 194 6,5
6 1.4T MT Freetrack 2009 - 2015 Передний MT-6 1390 10.8 188 6,7
7 1.4T MT XL 2009 - 2015 Передний MT-6 1390 10.5 194 6,5
8 1.6 MT Base 2009 - 2015 Передний MT-5 1595 12.8 181 7,7
9 1.6 MT XL 2009 - 2015 Передний MT-5 1595 13 181 7,8
10 1.6 MT XL СНГ 2009 - 2015 Передний MT-5 1595 13.4 181 7,8
11 1.6 TDi MT Base 2009 - 2015 Передний MT-5 1598 12.2 183 4,5
12 1.6 TDi MT Freetrack 2009 - 2015 Передний MT-6 1598 12.6 177 4,9
13 1.6 TDi MT XL 2009 - 2015 Передний MT-5 1598 12.4 183 4,5
14 1.6 TDi DSG Base 2009 - 2015 Передний RT-7 1598 12.4 183 4,9
15 1.6 TDi DSG XL 2009 - 2015 Передний RT-7 1598 12.6 183 4,9
16 1.8T MT Base 2009 - 2015 Передний MT-6 1798 8.4 210 7,1
17 1.8T MT XL 2009 - 2015 Передний MT-6 1798 8.6 210 7,1
18 1.8T DSG Base 2009 - 2015 Передний RT-7 1798 8.4 210 6,7
19 1.8T DSG XL 2009 - 2015 Передний RT-7 1798 8.6 210 7,7
20 1.9 TDi MT Base 2009 - 2010 Передний MT-5 1896 14.3 170 5,4
21 1.9 TDi MT XL 2009 - 2015 Передний MT-5 1896 14.7 170 5,4
22 1.9 TDi AT XL 2009 - 2015 Передний AT-6 1896 12.7 183 5,4
23 1.9 TDi MT Base 2009 - 2015 Передний MT-5 1896 12.3 183 5,4
24 1.9 TDi MT XL 2009 - 2015 Передний MT-5 1896 12.6 183 5,4
25 1.9 TDi AT Base 2009 - 2015 Передний AT-6 1896 12.9 181 6,0
26 2.0 TDi MT Base 2009 - 2015 Передний MT-6 1968 9.9 201 5,9
27 2.0 TDi MT Freetrack 2009 - 2015 Передний MT-6 1968 10.2 196 6,1
28 2.0 TDi MT XL 2009 - 2015 Передний MT-6 1968 10 201 5,9
29 2.0 TDi 4WD MT Freetrack 2009 - 2015 Полный (4WD) MT-6 1968 10.2 196 6,1
30 2.0 TDi DSG Base 2009 - 2015 Передний RT-6 1968 9.8 201 6,0
31 2.0 TDi DSG Freetrack 2009 - 2015 Передний RT-6 1968 None None None
32 2.0 TDi DSG XL 2009 - 2015 Передний RT-6 1968 10 201 6,0
33 2.0 TDi 4WD DSG Freetrack 2009 - 2015 Полный (4WD) RT-6 1968 10.1 193 6,5
34 2.0 TDi MT XL 2009 - 2010 Передний MT-6 1968 8.7 211 5,7
35 2.0 TDi MT Base 2009 - 2015 Передний MT-6 1968 8.6 211 6,1
36 2.0 TDi 4WD MT Freetrack 2009 - 2013 Полный (4WD) MT-6 1968 8.7 204 6,8
37 2.0 MT Base 2009 - 2015 Передний MT-6 1984 9.6 206 7,8
38 2.0 AT Base 2009 - 2015 Передний AT-6 1984 10.1 203 8,9
39 2.0 AT XL 2009 - 2015 Передний AT-6 1984 10.1 203 8,9
40 2.0T MT Base 2009 - 2011 Передний MT-6 1984 7.7 220 8,8
41 2.0T MT Freetrack 2009 - 2015 Передний MT-6 1984 7.5 214 9,4
42 2.0T 4WD MT Freetrack 2009 - 2015 Полный (4WD) MT-6 1984 7.5 214 9,4
43 2.0T DSG Base 2009 - 2011 Передний RT-6 1984 7.7 220 8,2
44 2.0T DSG Freetrack 2009 - 2015 Передний RT-6 1984 7.7 220 8,0
45 2.0T 4WD DSG Freetrack 2009 - 2015 Полный (4WD) RT-6 1984 7.6 218 8,4

Отзывы

Нет отзывов