Seat Altea 03.2004 - 04.2009 1 Минивэн

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 1.4 MT XL 2006 - 2009 Передний MT-5 1390 15.1 169 7,3
2 1.4 MT Base 2004 - 2009 Передний MT-5 1390 14.8 169 7,3
3 1.4T MT XL 2006 - 2009 Передний MT-6 1390 10.5 194 6,6
4 1.4T MT Base 2004 - 2009 Передний MT-6 1390 10.3 194 6,6
5 1.6 MT XL 2006 - 2009 Передний MT-5 1595 13 181 7,8
6 1.6 MT Base 2004 - 2009 Передний MT-5 1595 12.8 181 7,6
7 1.8T MT Base 2006 - 2009 Передний MT-6 1798 8.4 210 7,6
8 1.8T MT XL 2006 - 2009 Передний MT-6 1798 8.6 210 7,7
9 1.8T AT XL 2006 - 2009 Передний AT-6 1798 9.1 208 7,7
10 1.9 TDi AT XL 2006 - 2009 Передний AT-6 1896 12.7 183 5,4
11 1.9 TDi MT XL 2006 - 2009 Передний MT-5 1896 12.6 183 5,4
12 1.9 TDi MT Base 2004 - 2009 Передний MT-5 1896 12.3 183 5,4
13 1.9 TDi AT Base 2004 - 2009 Передний AT-6 1896 12.9 181 5,4
14 2.0 TDi MT XL 2006 - 2009 Передний MT-6 1968 10 201 5,9
15 2.0 TDi MT Base 2004 - 2009 Передний MT-6 1968 9.9 201 5,8
16 2.0 TDi DSG XL 2006 - 2009 Передний RT-6 1968 10 201 6,0
17 2.0 TDi DSG Base 2004 - 2009 Передний RT-6 1968 9.8 201 6,0
18 2.0 TDi MT Freetrack 2007 - 2009 Передний MT-6 1968 10.2 196 6,8
19 2.0 TDi MT XL 2006 - 2009 Передний MT-6 1968 10 201 5,9
20 2.0 TDi MT Base 2004 - 2009 Передний MT-6 1968 9.9 201 5,8
21 2.0 TDi 4WD MT Freetrack 2007 - 2009 Полный (4WD) MT-6 1968 10.1 193 6,5
22 2.0 TDi AT Freetrack 2007 - 2009 Передний AT-6 1968 10.2 196 None
23 2.0 TDi 4WD AT Freetrack 2007 - 2009 Полный (4WD) AT-6 1968 10.1 193 6,5
24 2.0 TDi DSG XL 2006 - 2009 Передний RT-6 1968 10 201 6,0
25 2.0 TDi DSG Base 2004 - 2009 Передний RT-6 1968 9.8 201 6,0
26 2.0 TDi MT XL 2006 - 2009 Передний MT-6 1968 8.7 211 6,3
27 2.0 TDi MT Base 2006 - 2009 Передний MT-6 1968 8.6 208 6,1
28 2.0 TDi 4WD MT Freetrack 2007 - 2009 Полный (4WD) MT-6 1968 8.7 204 6,5
29 2.0 MT Base 2006 - 2009 Передний MT-6 1984 9.6 206 7,7
30 2.0 MT XL 2006 - 2009 Передний MT-6 1984 10.1 206 8,3
31 2.0 AT Base 2006 - 2009 Передний AT-6 1984 10.1 203 8,9
32 2.0 AT XL 2006 - 2009 Передний AT-6 1984 10.2 203 8,3
33 2.0T MT Base 2006 - 2009 Передний MT-6 1984 7.7 220 8,1
34 2.0T 4WD MT Freetrack 2007 - 2009 Полный (4WD) MT-6 1984 7.5 214 9,4
35 2.0T AT Freetrack 2007 - 2009 Передний AT-6 1984 7.7 216 8,2
36 2.0T AT Base 2006 - 2009 Передний AT-6 1984 None None None
37 2.0T MT Freetrack 2007 - 2009 Передний MT-6 1984 7.5 214 9,4
38 2.0T MT Base 2006 - 2009 Передний MT-6 1984 7.7 220 8,8
39 2.0T 4WD MT Freetrack 2007 - 2009 Полный (4WD) MT-6 1984 7.4 212 9,4
40 2.0T DSG Freetrack 2007 - 2009 Передний RT-6 1984 7.7 220 8,0
41 2.0T DSG Base 2006 - 2009 Передний RT-6 1984 7.7 220 8,2
42 2.0T 4WD DSG Freetrack 2007 - 2009 Полный (4WD) RT-6 1984 7.6 218 8,0

Отзывы

Нет отзывов