Jeep Wrangler 08.2010 - 04.2018 7 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.8 CRD MT Rubicon 10th Anniversary 2013 - 2014 2 139 650 Полный (4WD) MT-6 2766 13.1 169 8,6
2 2.8 CRD MT Sahara Polar Edition 2013 - 2014 2 145 000 Полный (4WD) MT-6 2766 13.1 169 7,1
3 2.8 CRD MT Sahara 2013 - 2016 2 647 000 Полный (4WD) MT-6 2766 13.1 169 7,1
4 2.8 CRD MT Sport 2013 - 2016 2 399 000 Полный (4WD) MT-6 2766 13.1 169 7,1
5 2.8 CRD MT Rubicon 2010 - 2016 2 749 000 Полный (4WD) MT-6 2766 13.1 169 8,6
6 2.8 CRD AT Rubicon X 2014 - 2016 3 149 000 Полный (4WD) AT-5 2766 13.1 169 8,6
7 2.8 CRD AT Rubicon 10th Anniversary 2013 - 2014 2 189 400 Полный (4WD) AT-5 2766 None None None
8 3.6 AT 75th Anniversary Edition 2016 - 2018 3 489 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.1 159 11,3
9 3.6 AT Rubicon 2016 - 2018 3 327 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.1 159 11,3
10 3.6 AT Sahara 2016 - 2018 3 114 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.1 159 11,3
11 3.6 AT Rubicon X 2014 - 2016 3 049 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.1 159 11,3
12 3.6 AT Rubicon 10th Anniversary 2013 - 2014 2 032 075 Полный (4WD) AT-5 3604 8.1 159 11,3
13 3.6 AT Sahara Polar Edition 2013 - 2014 1 991 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.1 159 11,0
14 3.6 AT Sport 2013 - 2016 2 299 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.1 159 11,0
15 3.6 AT Sahara 2013 - 2016 2 732 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.1 159 11,3
16 3.6 AT Rubicon 2012 - 2016 2 934 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.1 159 11,3
17 3.8 AT Rubicon 2010 - 2012 None Полный (4WD) AT-4 3778 10.6 176 12,1

Отзывы

Нет отзывов