Jeep Wrangler 08.2010 - 04.2018 6 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Стоимость, руб. Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.8 CRD AT Rubicon X 2014 - 2016 3 298 000 Полный (4WD) AT-5 2766 11.7 169 8,8
2 2.8 CRD AT Rubicon 10th Anniversary 2013 - 2014 2 213 760 Полный (4WD) AT-5 2766 11.7 169 8,8
3 2.8 CRD AT Sahara Polar Edition 2013 - 2014 2 224 500 Полный (4WD) AT-5 2766 11.7 169 8,3
4 2.8 CRD AT Sahara 2013 - 2016 2 797 000 Полный (4WD) AT-5 2766 11.7 169 8,3
5 2.8 CRD AT Sport 2013 - 2016 2 599 000 Полный (4WD) AT-5 2766 11.7 169 8,3
6 2.8 CRD AT Rubicon 2010 - 2016 2 949 000 Полный (4WD) AT-5 2766 11.7 169 8,8
7 3.6 AT 75th Anniversary Edition 2016 - 2018 3 614 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.9 180 11,7
8 3.6 AT Rubicon 2016 - 2018 3 487 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.9 180 11,7
9 3.6 AT Sahara 2016 - 2018 3 219 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.9 180 11,4
10 3.6 AT Rubicon X 2014 - 2016 3 148 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.9 180 11,7
11 3.6 AT Rubicon 10th Anniversary 2013 - 2014 2 186 355 Полный (4WD) AT-5 3604 8.9 180 11,7
12 3.6 AT Sahara Polar Edition 2013 - 2014 2 154 500 Полный (4WD) AT-5 3604 8.9 180 11,4
13 3.6 AT Sport 2013 - 2016 2 448 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.9 180 11,4
14 3.6 AT Sahara 2013 - 2016 2 833 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.9 180 11,4
15 3.6 AT Rubicon 2012 - 2016 3 084 000 Полный (4WD) AT-5 3604 8.9 180 11,7
16 3.8 AT Rubicon 2010 - 2012 None Полный (4WD) AT-4 3778 10.6 176 12,4

Отзывы

Нет отзывов