Jeep Wrangler 08.2006 - 07.2010 5 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Разгон от 0 до 100, с Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км
1 2.8 TD MT Sport Hard Top 2008 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2777 11.2 172 8,4
2 2.8 TD MT Sport Soft Top 2008 - 2010 Полный (4WD) MT-6 2777 11.2 172 8,4
3 2.8 TD AT Sport Hard Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-5 2777 12.9 175 9,9
4 2.8 TD AT Sport Soft Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-5 2777 12.9 175 9,9
5 3.8 AT Sport Hard Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-4 3778 10.6 176 11,6
6 3.8 AT Sport Soft Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-4 3778 10.6 176 11,6
7 3.8 AT Sport Hard Top 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-4 3778 11.2 174 11,6
8 3.8 AT Sport Soft Top 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-4 3778 11.2 174 11,6

Отзывы

Нет отзывов