Jeep Wrangler 08.2006 - 07.2010 4 SUV

# Комплектация Годы выпуска модели Привод Трансмиссия Двигатель, куб. см Макс. скорость, км/ч Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км Разгон от 0 до 100, с
1 2.8 TD AT Sport Hard Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-5 2777 161 9,9 None
2 2.8 TD AT Sport Soft Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-5 2777 161 9,9 None
3 2.8 TD MT Sport Hard Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-5 2777 172 9,9 13.5
4 2.8 TD MT Sport Soft Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-5 2777 172 9,9 13.5
5 2.8 TD AT Sport Hard Top 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-5 2777 161 9,9 None
6 2.8 TD AT Sport Soft Top 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-5 2777 161 9,9 None
7 3.8 AT Rubicon Hard Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-4 3778 174 11,9 10.6
8 3.8 AT Rubicon Soft Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-4 3778 174 11,9 10.6
9 3.8 AT Sahara Hard Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-4 3778 174 11,9 10.6
10 3.8 AT Sahara Soft Top 2008 - 2010 Полный (4WD) AT-4 3778 174 11,9 10.6
11 3.8 AT Sahara Hard Top 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-4 3778 174 11,6 10.6
12 3.8 AT Sahara Soft Top 2007 - 2008 Полный (4WD) AT-4 3778 174 11,6 10.6

Отзывы

Нет отзывов